地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
MZB-600回路電阻測試儀
型 號: | |
報 價: | 3000 |
MZB-600回路電阻測試儀采用精密電子線路,使得儀器具有噪音低、靈敏度高、量限寬等特點。 一次額定電流:1A、10A、100A、600A,電阻連續(xù)帶電可調。 直接指示一次電流值,可做直流大電流標準表用。
詳細資料:
產地類別 | 國產 |
---|
MZB-600回路電阻測試儀
一、性能特點
1 采用精密電子線路,使得儀器具有噪音低、靈敏度高、量限寬等特點。
2 一次額定電流:1A、10A、100A、600A
3 電阻連續(xù)帶電可調。
4 直接指示一次電流值,可做直流大電流標準表用。
MZB-600回路電阻測試儀
二、技術指標
1、模擬電阻值范圍及準確度:
額定電流 | 電阻值范圍(mΩ) | 準確度 |
1A | 1、2、3、4、5……20 | 0.05%×讀數(shù)+6微歐 |
10、20、30、40、50……200 | 0.05%×讀數(shù)+3微歐 | |
100、200、300、400、500……2000 | 0.05% | |
1000、2000、3000、4000、5000……20000 | 0.05% | |
10A | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……2 | 0.05%×讀數(shù)+0.6微歐 |
1、2、3、4、5……20 | 0.05%×讀數(shù)+0.3微歐 | |
10、20、30、40、50……200 | 0.05% | |
100、200、300、400、500……2000 | 0.05% | |
100A | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05……0.2 | 0.05%×讀數(shù)+0.06微歐 |
0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……2 | 0.05%×讀數(shù)+0.03微歐 | |
1、2、3、4、5……20 | 0.05% | |
10、20、30、40、50……200 | 0.05% | |
600A | 0.001、0.002、0.003、0.004、0.005……0.02 | 0.05%×讀數(shù)+0.01微歐 |
0.01、0.02、0.03、0.04、0.05……0.2 | 0.05%×讀數(shù)+0.005微歐 | |
0.1、0.2、0.3、0.4、0.5……2 | 0.05% | |
1、2、3、4、5……20 | 0.05% |
2 指示電流值準確度:(校準溫度 20±1℃):
DC 0.05%×讀數(shù)+0.01%×滿度
3 分辨率: 0.002μΩ
4 儀器消耗功率: < 100W
5 外形尺寸: 430×160×400mm,重量:約14Kg
上一個:ZH300智能回路電阻測試儀 | 下一個:ZLKBY25890B接觸回路電阻測試儀